Nearby landforms (miles)
Rocky Top, BTR001, 14.56 N 
Spence Field 4887', BTB004, 14.63 N 
Gregory Bald 4949', BTB001, 14.83 NW 
Big Chestnut Bald 4880', SVB001, 15.04 N 
Russell Field 4300', BTB003, 15.09 N 
Parson Bald 4732', BTB002, 15.2 NW 
Mill Creek Cascade, BTF010, 15.48 N 
Mill Creek Arch 2x8, BTA002, 15.48 N 
Sugar Cove Branch Falls 40', BTF028, 15.96 N 
Calderwood Cascade 18', BTF021, 16.16 NW 
Silers Bald 5607', SVB002, 16.36 NE 
Tunnel Cascade 40', BTF020, 16.41 NW 
Calderwood Tunnel, BTA004, 16.49 NW 
Rowans Creek Falls 13', BTF009, 16.74 N 
Lower Falls 15', MOF009, 16.76 NW 
Indian Flats Falls 60', SVF012, 16.92 N 
Wildcat Falls (4) 20', MOF016, 17.54 W 
Sams Creek Cascade 20', BTF035, 17.67 N 
Calderwood Lake, MOL001, 17.74 NW 
Sliding Rock Cascade 8', BTF030, 17.81 N 
Mt Buckley 6575', SVP003, 18.04 NE 
Goat Creek Cascade 9', MOF024, 18.13 NW 
Lower Lynn Camp Falls 35', BTF003, 18.21 N 
Lynn Camp Falls 30', SVF018, 18.25 N 
Clingmans Dome 6643', SVP001, 18.32 NE 
Crooked Arm Falls 25', BTF004, 18.32 N 
First Creek Falls 12', MOF026, 18.4 NW 
N. Fork Citico Falls(3) 60', MOF011, 18.51 W 
Bunker Hill Br Cascade 16', BTF033, 18.68 NW 
Mt Love 6446', SVP009, 18.72 NE 
Marks Creek Falls 22', SVF023, 18.94 N 
Whigg Meadow 4960', MOB002, 19.19 W 
Honey Cove Falls 20', BTF011, 19.32 N 
Spruce Flats Falls 30', BTF006, 19.39 N 
Honey Cove (upper) 15', SVF052, 19.41 N 
War Branch Cascade 70', SVF042, 19.52 NE 
Whiteoak Sink Falls 40', BTF008, 19.63 N 
Walker Fields Cascade 40', BTF034, 19.68 N 
Shop Creek Falls 12', BTF026, 19.7 NW 
Whiteoak Sink 199', BTS002, 19.7 N 
Whiteoak Windows 2x3, BTA001, 19.75 N 
Fish Camp Cascades 8', SVF016, 19.78 NE 
Tallassee Creek Falls 29', MOF025, 19.79 NW 
S. Fork Citico Cascades, MOF005, 19.84 W 
Smoky Mtns igneous rock, SVX001, 19.85 NE 
Crowder Branch Cascade, MOF010, 19.86 W 
Loan Branch Cascade 9', BTF023, 19.87 N 
Little River Upper Falls 8', SVF048, 19.88 NE 
Sugar Cove Br Falls, MOF056, 20.02 W 
Three Hole 3x2, BTA007, 20.05 NW 

google or Tiger (slow) map of nearby landforms. 0.0030050277709961 seconds