Nearby landforms (miles)
Slitherin Arches 4x2, FEA042, 0  
Pogue Chimney 50', FER004, 0.37 S 
Phillip Chimney SE 30', FER007, 0.39 S 
Phillip Chimney NW 35', FER006, 0.76 W 
Williams Creek Falls 6', FEF015, 0.82 NW 
Phillip Falls 26', FEF016, 0.83 SW 
Phillip Arch 9x4, FEA045, 0.87 SW 
Williams Creek Arches, FEA041, 0.89 W 
Johnson Branch Arches 5x5, FEA032, 1.06 SE 
Bird Nested Arches 22x7, FEA026, 1.19 SE 
Pogue Mesa, FER008, 1.21 S 
Baby Yoda Arch 1x4, FEA067, 1.25 SE 
Ascending Windows 4x2, FEA028, 1.25 SE 
Mandalore Arch 2x1, FEA068, 1.26 SE 
Needles Eye 16x20, FEA048, 1.53 S 
Chamber Arch 4x9, FEA027, 1.54 SE 
Colspan Arches 16x6, FEA047, 1.66 S 
Mineral Lake, FEL001, 1.7 W 
Keys Arch 60x20, FEA035, 1.75 SE 
Keys Hole 4x4, FEA036, 1.81 SE 
Hey Lee Arch 3x4, FEA065, 1.81 SE 
Circle Bar Arches 5x5, FEA029, 1.82 SE 
Jar Jar Arch 5x2, FEA066, 1.84 SE 
York's Cottage Arch 15x3, FEA070, 1.9 SW 
High Handle 3x4, FEA037, 1.91 SE 
Cave Hollow Chimney 30', FER009, 1.91 SW 
York's Buttress Arch 30x20, FEA069, 1.92 SW 
Pegleg Arch 4x5, FEA031, 1.92 SE 
York's Rib 4, FEA051, 1.94 SW 
Pogue Holes(5) 3x2, FEA025, 1.98 SE 
York's Double Arch 30x12, FEA008, 1.99 SW 
York's Palace 50x8, FEA009, 2 SW 
Travis Arch?, FEA060, 2.05 SE 
Pogue Creek Falls 40', FEF013, 2.07 SE 
One Rib 9x4, FEA023, 2.12 SE 
Two Ribs 7x5, FEA030, 2.12 SE 
Pogue Arch 30x5, FEA024, 2.12 SE 
Biped Arch 4x3, FEA053, 2.16 SW 
Pickett Lake Arch 4x2, PIA047, 2.55 E 
Tornado Arch 3x6, PIA045, 2.66 N 
Pickett Lake, PIL001, 2.68 E 
Hazard Cave Arch 30x1, PIA006, 2.69 E 
Pickett Lake Natural Bridge 30x35, PIA015, 2.78 E 
Second Chance Arch 14x5, PIA017, 2.79 E 
Watson Arch 2x3, FEA046, 2.84 E 
Rockhouse Spans 15x15, PIA040, 2.89 E 
Hwy 154 Natural Bridge 86x24, PIA010, 2.93 E 
Black House Chimney 30', FER003, 2.99 W 
Ladder Tr. Archette 2x1, PIA011, 3.02 E 
Bluff Tr. Roof Arch 16x2, PIA012, 3.07 E 

google or Tiger (slow) map of nearby landforms. 0.0046567916870117 seconds